FINLUX/ 43-FFA-6230 | |
TYPE | HD DVB-T2/CABLE(HEVC) |
PRODUCT | 10141500 |
BARCODE | 8698902059770 |
CABINET | 43552LED BMS VNB |
PANEL TYPE | D-LED NB |
STAND | 40305 |
COSMETIC LENS COLOUR | NO |
CHASSIS | 17MB186TC |
SIZE | 43″ |
BATTERY SIZE | 2XAAA |
COSMETIC SPECS | |
FRONT COLOR | GLOSSY BLACK (UNPAINTED) |
LENS COLOR | NO |
LOGO TYPE | SILK PRINTING |
FUNCTION BUTTONS | ON/OFF |
SERIGRAPHY ON CABINET | |
SCREEN STICKER | |
DISPLAY FEATURES | |
RESOLUTION | 1920 x 1080 |
CONTRAST RATIO | 1200:1 ~ 5000:1 |
BRIGHTNESS LEVEL | 300 |
RESPONSE TIME | 6ms ~ 8ms |
RESPONSE TIME DEFINITION | G-G |
VIEWING ANGLE | 178/178 |
MAIN FEATURES | |
LED DIRECT BACK LIGHT (DLED) | YES |
MPEG4 | YES |
HEVC (H.265) | YES |
MEDIA PLAYER | YES |
PVR READY (USB RECORD) | YES |
HDMI (1.1/1.2/1.3/1.4/2.0/2.1) | 1.4 |
FULL HD | YES |
SCREEN FORMAT | |
VISIBLE SCREEN SIZE | 43″ |
RECEPTION & TUNING SYSTEMS | |
TUNER VHF/UHF/CABLE | YES |
APS / ATS (AUTO SEARCH) | YES |
PROGRAM STORAGE CAPACITY (ANALOG) | 200 |
PAL SECAM B/G D/K I/I’ L/L’ (TRI STANDART) | YES |
UNICABLE | YES |
DISEQC | YES |
SOUND | |
GER(D) + NICAM STEREO | YES |
EQUALIZER (5 BAND) | 5 band |
DOLBY DIGITAL PLUS (DD+) (E-AC3) | YES |
AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 2x8W RMS(%10 THD) |
DOLBY AUDIO PROCESSING (DAP) | YES |
DIGITAL (DVB) | |
PROGRAM STORAGE CAPACITY (DIGITAL T/T2/C) | 1000 |
MENU LANGUAGES | English, German, French, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish, Croatian, Czech, Dutch, Greek, Bulgarian, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Lithuanian, Latvian, Estonian, Ukrainian, Serbian, Arab |
EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE) | YES |
EPG TIMELINE SCHEDULE | YES |
COMMON INTERFACE (PCMCIA SLOT FOR PAY CHANNELS) | YES |
LCN INSTALLATION (CHECK FOR COUNTRY) | YES |
CONNECTORS I/O | |
RF: TV/CATV 75 OHMS COAXIAL | YES |
COMPOSITE VIDEO/AUDIO IN | YES |
AUDIO LINE OUT VIA HEADPHONE | YES |
YPBPR IN VIA VGA | YES |
VGA (PC IN: D-SUB15) | YES |
PC AUDIO IN | via Back AV |
HDMI 3 | YES |
DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTIC) | YES |
HEADPHONE OUT (MAIN VOLUME CONTROL) | YES |
USB2 | YES |
LAN-ETHERNET (IEEE 802.3) RJ45 | YES |
DIGITAL SW UPDATE | USB / GOTA |
HDCP (1.2/ 2.0 / 2.2 / 2.3) | 2.2 |
PICTURE | |
ZOOM MODES (ASPECT RATIO) | YES |
COMB FILTER (2D / 3D) | YES |
CTI/LTI | YES |
DIGITAL NOISE REDUCTION | YES |
DYNAMIC CONTRAST | YES |
PROGRESSIVE SCAN | YES |
HDR (HDR10, HLG) | YES |
TEXT | |
FAST TEXT | YES |
NUMBER OF TELETEXT PAGES | 1000 |
ADDITIONAL FEATURES | |
NTSC PLAYBACK | YES |
SLEEP TIMER | YES |
NO IDENT TIMER | YES |
DVB APPROVALS | |
CI+ | YES |
COMMUNICATION | |
ALLM (AUTO LOW LATENCY MODE W/ HDMI 2.1 / 1.4) | YES |
OPERATION | |
POWER SUPPLY | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50Hz |
CERTIFICATES | |
WEEE COMPLIANT | YES |
ROHS COMPLIANT | YES |
CONNECTIVITY FEATURES | |
HBBTV | YES |
AMAZON PRIME VIDEO | YES |
DISNEY+ | YES |
GOOGLECAST | YES |
BLUETOOTH | YES |
WIFI (INTERNAL) | YES |
NETFLIX | YES |
POWER CONSUMPTION | |
POWER SAVE MODE | VAR |
VOLTAGE RANGE | 220-240V AC 50Hz |
ENERGY EFFICIENCY CLASS FOR STANDARD DYNAMIC RANGE | E |
ON-MODE POWER DEMAND FOR STANDARD DYNAMIC RANGE | 42 |
ENERGY EFFICIENCY CLASS (HDR) | G |
ON-MODE POWER DEMAND IN HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) | 60 |
OFF-MODE POWER DEMAND | YOK |
STANDBY MODE POWER DEMAND | 0,5 |
NETWORKED STANDBY MODE POWER DEMAND | 2.0 |
FINLUX 43” FHD ANDROID SMART TV 43-FFA-6230
209.90 €
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
Κωδικός προϊόντος:
20-43FFA6230
Κατηγορίες: Ήχος & Εικόνα, Τηλεοράσεις
Περιγραφή
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗς
Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται με εταιρία COURIER.
Το κόστος των μεταφορικών είναι 3€ για όλη την Ελλάδα έως 5kg.
Δωρεάν αποστολή για όλες τις παραγγελίες άνω των 250€.
Για παραγγελίες με βάρος άνω των 5kg η αποστολή θα γίνεται με μεταφορική κατόπιν συνεννόησης.
H διαδικασία της αντικαταβολής έχει κόστος 2€.
Για παραγγελίες που δίνονται έως 14:00 και αναχωρούν από εμάς την ίδια μέρα.
Σχετικά προϊόντα
KEYSET PC5 AUTOLEADS
52.50 €
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΡΙΑΣ VW GROUP 5mm AUTOLEADS RMA881
15.00 €
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ CITROEN,PEGEUOT,RANAULT AUTOLEADS RMA886
14.00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ RMA 1000 AUTOLEADS
95.00 €
AUTOLEADS ΚΕΡΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
22.00 €
9005 XENON Λάμπα αυτοκινήτου, Ανταλλακτική Λάμπα Κεραμική
31.50 €
Η11 XENON Λάμπα αυτοκινήτου, Ανταλλακτική Λάμπα Κεραμική
31.50 €
Η7 XENON Λάμπα αυτοκινήτου
31.50 €